
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時間:2012-09-09
瀏覽次數(shù):2913
| 項 目 | 單 位 | 指 標 | 實驗方法、標準 |
| 密度 | kg/m³ | 60 | GB/T6343 |
| 抗壓強度 | MPa | ≥0.3 | GB/T8813 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | W/m.k | <0.033 | GB/T10297 |
| 耐熱性 | ℃ | 150 | GB/T253 |
| 耐寒性 | ℃ | ≥-50 | |
| 閉孔率 | % | ≥88 | GB/T10799 |
| 吸水率 | kg/m² | ≤10 | GB/T114 |
上一篇:聚氨酯保溫材料
微信掃一掃郵箱:342225833@qq.com
地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)新華路28號
Copyright © 2025山東臨沂大城聚氨酯保溫管廠 All Rights Reserved 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml